| CLASSIFICA CAMPIONATO OFF ROAD | ||
| 1° prova | ||
| POS | NOME CONCORRENTE | 1° PR |
| 1° | Zurfluh Yael | 550 |
| 2° | Lucchini Loris | 505 |
| 3° | Comotti Yari | 450 |
| 4° | Corbetta Maurizio | 405 |
| 5° | Sanges Massimo | 394 |
| 6° | Soffia Mattia | 355 |
| 7° | Barel Aldo | 325 |
| 8° | Romeo Carmelo | 305 |
| 9° | Masiero Davide | 280 |
| 10° | Sofia Raffaele | 278 |
| 11° | Kamper Jonatan | 220 |
| 12° | Parlato ciro | 215 |
| 13° | Nozza Walter | 215 |
| 14° | Donghia Giacomo | 200 |
| 15° | Capoccia Maicol | 180 |
| CLASSIFICA CAMPIONATO TRUGGY | ||
| 1° Prova | ||
| POS | NOME CONCORRENTE | 1° PR |
| 1° | Zurfluh Yael | 550 |
| 2° | Bolzani Maurizio | 495 |
| 3° | Valsecchi Fabiano | 458 |
| 4° | Nozza Walter | 420 |
| 5° | Maier Donato | 394 |
| 6° | Marion Samuel | 385 |
| CLASSIFICA CAMPIONATO OFF ROAD | ||
| 2° Prova | ||
| POS | NOME | 2°PR |
| 1° | Zurfluh Yael | 550 |
| 2° | Lucchini Loris | 505 |
| 3° | Aldrigo Davide | 465 |
| 4° | Zurfluh Rafael | 428 |
| 5° | Lissoni Andrea | 390 |
| 6° | Neri Matteo | 364 |
| 7° | Parlato ciro | 305 |
| 8° | Barel Aldo | 285 |
| 9° | Nozza Walter | 280 |
| 10° | Soffia Mattia | 240 |
| 11° | Neri Davide | 240 |
| 12° | Squizzato Nicola | 230 |
| 13° | Melone Gabriele | 215 |
| 14° | Lorenzelli Luciano | 205 |
| CLASSIFICA CAMPIONATO TRUGGY | ||
| 2° Prova | ||
| POS | NOME | 2°PR |
| 1° | Zurfluh Yael | 550 |
| 2° | Delmenico Luca | 505 |
| 3° | Maier Donato | 458 |
| 4° | Valsecchi Fabiano | 435 |
| 5° | Nozza Walter | 390 |
| 6° | Neri GianRoberto | 355 |
| 7° | Marini Samuel | 334 |
| 8° | Dinnicot Dino | 300 |
| 9° | Bolzani Maurizio | 0 |

